Ingredientes
Porotos de Soja, Semillas de Girasol, Semillas de Lino, Semillas de Sésamo, Almendras
Presentación100grs
Vida Útil12 Meses
Valores Nutricionales
| 30gr. (6 unidades) | ||
| Cantidad por Porción | %V.D.* | |
| Valor Energético | 46 Kcal / 193 KJ. | 2 |
| Carbohidratos | 2.1 gr. | 1 |
| Proteínas | 2.8 gr. | 4 |
| Grasas Totales | 5.7 gr. | 7 |
| Grasas Saturadas | 0.8 gr. | 3 |
| Grasas Trans | 0 | --- |
| Fibra Alimentaria | 2.1 gr. | 8 |
| Sodio | 0 mg. | 0 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 calorías u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||





