Ingredientes
Harina Integral, Harina de Gluten, Salvado de Trigo, Aceite de Arroz, Levadura, Agua, Sal.
PresentaciónBolsa 200grs.
Vida Útil6 meses
Valores Nutricionales
| 30gr. (6 unidades) | ||
| Cantidad por Porción | %V.D.* | |
| Valor Energético | 112 Kcal / 470 KJ | 6 |
| Carbohidratos | 13.1 gr. | 4 |
| Proteínas | 6.4 gr. | 9 |
| Grasas Totales | 4.1 gr. | 7 |
| Grasas Saturadas | 0.7 gr. | 3 |
| Grasas Trans | 0 | --- |
| Fibra Alimentaria | 2.0 gr. | 8 |
| Sodio | 164 mg. | 7 |
| *Valores diarios con base a una dieta de 2000 calorías u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
Galletas de Gluten con Sal
El Gluten es el conjunto de proteínas que aloja, entre otros, el trigo. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. El consumo de Gluten tiene como fin sustituir a los hidratos de carbono, ya que estos se transforman en azúcar dentro de nuestro organismo y estos a su vez en grasa.-





